Bộ chuyển đổi nguồn DIN-Rail EW-PI120W-48
EW-PI120W-48 12W0/48V Industrial Power Supply With DIN Rail là thiết bị chuyển đổi nguồn điện chuẩn công nghiệp, cài đặt Din-Rail, công sất 120W, phù hợp để cài đặt trên thanh TS-35 / 7.5 hoặc TS-35/15. Bộ chuyển đổi nguồn điện công nghiệp sử dụng đầu vào AC với dải nguồn từ 90VAC đến 264VAC, phù hợp với tiêu chuẩn mà Liên minh Châu Âu EN61000-3-2, điện áp đầu ra 48VDC.
EW-PI120W-48 được thiết kế với vỏ kim loại giúp tăng cường khả năng tản điện của thiết bị. Với hiệu suất làm việc cao, toàn bộ loạt sản phẩm chuyển đồi nguồn này đều thể hoạt động ở nhiệt độ môi trường từ -40 ℃ đến 70 ℃ trong điều kiện đối lưu không khí. Nó được trang bị chế độ dòng điện không đổi để bảo vệ quá tải, phù hợp với các ứng dụng cảm ứng hoặc điện dung khác nhau. Các chức năng bảo vệ hoàn chỉnh và các chứng chỉ liên quan cho thiết bị điều khiển công nghiệp làm cho EW-PI120W-48 trở thành giải pháp cung cấp điện rất cạnh tranh cho các ứng dụng công nghiệp.
Thông số bộ chuyển đổi nguồn DIN-Rail EW-PI120W-48
Model | EW-PI120W-48 | |||||
Đầu ra | Nhóm đầu ra | 1 | ||||
Vôn DC | 48V DC | |||||
Mặc định Vôn DC | 48.00-48.2V (VIN: 220VAC / LOAD: 0A) | |||||
Output Rated Current | 2. 5A | |||||
Output Current Range | 0-2.5A | |||||
Công suất | 120W | |||||
Total Peak Output Power | Up to 180W (Sustainable time 10S/220VAC) | |||||
Peak Output Current | 3.75A(Sustainable time 10S/220VAC) | |||||
Ripple noise | Peak – Peak ≤100mV (Test Method: The terminal shall be in parallel with capacitance of 0.1uF and 47uF, testing at 20MHz) | |||||
Dải nguồn | DC47~56V | |||||
Stabilized Voltage Precision | ±1% (@ 90-264Vac input, 100% load) | |||||
Line Regulation | ±0.5% (@ 90-264Vac input, 100% load) | |||||
Load Regulation | ±1% (@ 90-264Vac input, 100% load) | |||||
Temperature Coefficient | ±0.03%/℃ | |||||
Output Start Time | < 2S @ 115VAC | |||||
Output Hold Time | > 20ms @ 115VAC, > 50ms @ 230Vac (100% load) |
|||||
Voltage Overshoot | ≤5% | |||||
Đầu vào | Dải điện áp | 90~264VAC | ||||
Input Rated Voltage Range | 100~240VAC | |||||
Frequency Range | 47Hz~63Hz | |||||
Rated Frequency | 50/60Hz | |||||
Starting Voltage | 90V AC | |||||
Efficiency | > 85.0% @ 115Vac, > 91.0% @ 230Vac | |||||
Input Current | < 2.20A @ 115Vac, < 1.10A @ 230Vac | |||||
Inrush Starting Current | < 35A @ 115Vac, < 0.93A @ 230Vac |
|||||
Power Factor | PF>0.6 (at full load) | |||||
Chế độ bảo vệ | Output | Over power | 114~180W Swing machine (Testing method: Increase the output current until enabling the protection. Protection mode: Swing machine, Self-recovery after over-power released.) | |||
Over voltage | 57~70V Swing machine (Short circuit the Pin1-2 of U8, swing machine. Output recovery to normal after removing the short circuit) Note: Do not use external voltage. | |||||
Over current | 3~3.75A Swing machine (Testing method: Increase the output current until enabling the protection. Protection mode:Swing machine, Self-recovery after over-current released.) | |||||
Short circuit | It achieves the long-term short circuit by connecting a sufficient cross-sectional area copper cable (Length at 15cm±5cm) with power output port. Self-recovery to normal after removing the short circuit. | |||||
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ/ độ ẩm làm việc | -30 đến 70℃; 20% đến 95%RH | ||||
Nhiệt độ/ độ ẩm lưu trữ | -40℃ đến 85℃; 10% đến 95%RH không ngưng tụ | |||||
Liberation | Frequency range: 10 ~ 500Hz,
Acceleration: 2G, Each sweep cycle 10min. Six sweeps along the X, Y, and Z axis |
|||||
Surge | Acceleration: 20G,
Duration time: 11mS, Three shocks along X, Y and Z axis |
|||||
Altitude | 2000m | |||||
An toàn và tiêu chuẩn EMC @25℃ | Security Standard | GB4943/EN60950
■Reference □Certification |
||||
Dielectric Strength | Input—Output:3KVAC/10mA;
Input–Case:1.5KVAC/10mA; Output—Case:0.5KVDC/10mA Time for each testing is 1min. |
|||||
Grounding Test | Test Condition: 32A/2min; Ground bond: <0.1 ohms. | |||||
Leakage Current | Input to GND ≤3.5mA; Input to output ≤0.25mA (Input 264Vac, 63Hz) | |||||
Insulation Resistance | Input—Output: 10M ohms; | |||||
EMI | Conducted Interference | EN55022, EN55024, FCC PART 15 CLASS B | ||||
Radiated Interference | EN55022, EN55024, FCC PART 15 CLASS B | |||||
Harmonic current | EN61000-3-2 CLASS D | |||||
EMS | Conducted Emission | EN61000-4-6 Level3 | ||||
Radiated Emission | EN61000-4-3 Leve3 criterion B | |||||
Power Frequency Emission | EN61000-4-8 Level3 | |||||
Electrostatic Emission | EN61000-4-2 Level4 criterion B | |||||
EFT | EN61000-4-4 Level4 criterion B | |||||
Surge | EN61000-4-5 Level4 criterion B | |||||
Dip and Interruption | EN61000-4-11 | |||||
Kích thước (L*W*H) | 135*121*40mm | |||||
Reviews
There are no reviews yet.