Modem IP GPS công nghiệp F7916
Modem F7916 là thiết bị đầu cuối di động cung cấp khả năng truyền dữ liệu và chức năng GPS qua mạng di động của hãng Four-Faith – China sản xuất. Thiết bị sử dụng Chip CPU 32bits công nghiệp với hiệu xuất cao và hệ điều hành thời gian thực.
Modem IP GPS hỗ trợ cộng RS232 và RS485 hoặc RS422 giúp cho việc kết nối mạng, dữ liệu tới mạng di động một cách dễ dàng và nhanh chóng với các bước cấu hình đơn giản. Thiết kế với mức tiêu thụ điện năng thấp 5mA @ 12VDC, có kênh I / O kỹ thuật số tương thích, ADC, bộ đếm xung đầu vào và chức năng đầu ra sóng xung.
Thông số kỹ thuật F7916
F7916-G GPS+GPRS IP MODEM | |
Tiêu chuẩn và băng tần | EGSM 900/GSM 1800MHz, GSM 850/900/1800/1900MHz(optional) Compliant to GSM phase 2/2+ GPRS class 10, class 12(optional) |
Băng thông | 85.6Kbps |
Công suất phát TX | GSM850/900:<33dBm GSM1800/1900:<30dBm |
Độ nhậy thu RX | <-107dBm |
F7916-C GPS+CDMA IP MODEM | |
Tiêu chuẩn và băng tần | CDMA2000 1xRTT 800MHz, 450MHz(optional) |
Băng thông | 153.6Kbps |
Công suất phát TX | <30dBm |
Độ nhậy thu RX | <-104dBm |
F7916-W GPS+WCDMA IP MODEM | |
Tiêu chuẩn và băng tần | UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 850/1900/2100MHz, 850/900/1900/2100MHz(optional) GSM 850/900/1800/1900MHz GPRS/EDGE CLASS 12 |
Băng thông | DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSPA+: Download speed 21Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSDPA: Download speed 7.2Mbps, HSUPA: Upload speed 5.76Mbps UMTS: 384Kbps |
Công suất phát TX | <24dBm |
Độ nhậy thu RX | <-109dBm |
F7916-V GPS+EVDO IP MODEM | |
Tiêu chuẩn và băng tần | CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz, 800/1900MHz(optional), 450MHz(optional) CDMA2000 1X EVDO Rev B 800/1900MHz(optional) CDMA2000 1X RTT, IS-95 A/B |
Băng thông | EVDO Rev. A: Download speed 3.1Mbps, Upload speed 1.8Mbps EVDO Rev. B: Download speed 14.7Mbps, Upload speed 5.4Mbps (optional) |
Công suất phát TX | <23dBm |
Độ nhậy thu RX | <-104dBm |
F7916-TL GPS+TDD-LTE IP MODEM | |
Tiêu chuẩn và băng tần | LTE TDD 2600/1900/2300MHz(Band 38/39/40), 800/1400/1800MHz(Band 27/61/62)(optional) TD-SCDMA 2010/1900MHz(A/F frequency band, Band 34/39) GSM /GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz |
Băng thông | LTE TDD: Download speed 61Mbps, Upload speed 18Mbps TD-HSPA+: Download speed 4.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps TD-HSPA: Download speed 2.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps |
Công suất phát TX | <23dBm |
Độ nhậy thu RX | <-97dBm |
F7916-FL GPS+FDD-LTE IP MODEM | |
Tiêu chuẩn và băng tần | LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz, 700/1700/2100MHz(optional) DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/900/2100MHz, 800/850/1900/2100MHz(optional) EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz GPRS CLASS 10 GPRS CLASS 12 |
Băng thông | LTE FDD: Download speed 100Mbps, Upload speed 50Mbps DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSPA+: Download speed 21Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSDPA: Download speed 7.2Mbps, HSUPA: Upload speed 5.76Mbps UMTS: 384Kbps |
Công suất phát TX | <23dBm |
Độ nhậy thu RX | <-93.3dBm |
F7916-L GPS+LTE IP MODEM | |
Tiêu chuẩn và băng tần | LTE FDD,LTE TDD,EVDO,WCDMA,TD-SCDMA,CDMA1X,GPRS/EDGE |
Băng thông | LTE FDD: Download speed 100Mbps, Upload speed 50Mbps LTE TDD: Download speed 61Mbps, Upload speed 18Mbps DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps TD-HSPA+: Download speed 4.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps EVDO Rev. A: Download speed 3.1Mbps, Upload speed 1.8Mbps |
Công suất phát TX | <23dBm |
Độ nhậy thu RX | <-93.3dBm |
Module GPS | Module GPS công nghiệp |
Kiểu nhận | 50-Channel GPS L1(1575.42MHz)C/A Code SBAS:WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN Compatible:GALILEO |
Maximum Navigation Update Rate | 4Hz |
Horizontal position accuracy | Autonomous:2.5m CPE SBAS:2.0m CPE |
Time-To-First -Fix |
Cold Start(Autonomous):29S Warm Start(Autonomous):29S Aided Starts:<1S Hot Starts(Autonomous):<1S |
Sensitivity | Tracking & Navigation:-160dBm Reacquisition:-160dBm Cold Start(Autonomous):-144dBm |
Timing Accuracy | RMS:30ns 99%:<60ns Granularity:21ns |
Time Pulse Frequency | Configurable 0.25Hz to 1000Hz |
Hệ thống phần cứng
Item | Content |
CPU | Industrial 32 bits CPU |
FLASH | 512KB (Extendable) |
SRAM | 256KB |
Giao diện | |
Serial | 2 RS232 port and 1 RS485(or RS422) port, 15KV ESD protection Data bits: 5, 6 ,7, 8 Stop bits: 1, 1.5, 2 Parity: none, even, odd, space, mark Baud rate: 1200~230400 bps (110~600 bps optional) |
Chỉ thị | “Power”, “ACT”, “Online”,”GPS” |
Ăng ten | Cellular: Standard SMA female interface, 50 ohm, lighting protection(optional) GPS: Standard SMA female interface, 50 ohm, lighting protection(optional) |
SIM/UIM | Standard 3V/1.8V user card interface, 15KV ESD protection |
Nguồn | Terminal block interface, reverse-voltage and overvoltage protection |
Nguồn cấp | DC 12V/0.5A |
Dải nguồn | DC 5~36V |
Khuôn vỏ | Iron, providing IP30 protection |
Kích thước | 91×58.5×22 mm |
Trọng lượng | 205g |
Môi trường làm việc | |
Nhiệt độ | -35~+75ºC (-22~+167℉) |
Nhiệt độ lưu trữ | -40~+85ºC (-40~+185℉) |
Độ ẩm trung bình | 95% ( unfreezing) |
Thông tin đặt hàng
F7916-G | GPS+GPRS IP MODEM |
F7916-C | GPS+CDMA IP MODEM |
F7916-W | GPS+WCDMA IP MODEM |
F7916-V | GPS+EVDO IP MODEM |
F7916-TL | GPS+TDD-LTE IP MODEM |
F7916-FL | GPS+FDD-LTE IP MODEM |
F7916-L | GPS+LTE IP MODEM |
Mô hình ứng dụng
Reviews
There are no reviews yet.