Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 / 1000M Fiber Media Converter chuyển tín hiệu từ cáp đồng xoắn đôi 10/100 / 1000Base-TX sang cáp quang 1000Base-FX, mở rộng khoảng cách truyền dữ liệu từ 100m qua cáp đồng đến 120km bằng cáp quang. Cung cấp 1 cổng Ethernet RJ45 10/100/1000M và 1 cổng Quang 1000M, tùy chọn giao diện kết nối quang SC/FC/ST cũng như khoảng cách kết nối quang.
Bộ chuyển đổi quang điện cắm là chậy, dễ dàng sử dụng, vận hành, bảo trì, thiết kế tiêu thụ điện năng thấp, khoảng nhiệt độ làm việc rộng, với chi phí thấp và độ ổn định cao.
Chức năng chính bộ chuyển đổi quang điện
Tự động tương thích, kết nối 10/100 / 1000Mbps
Tự động kết nối chế độ Full/half duplex
Tự động kết nối chế độ MDI / MDI-X
10/100 / 1000Mbps lưu trữ và chuyển tiếp
Tốc độ truyền 1000Mbps
Kích thước gói lên đến 1518byte
Hỗ trợ 9K khung Jumbo
Hỗ trợ gói VLAN / VoIP / QoS
Hỗ trợ STP để tạo thành một mạng dự phòng
Cung cấp lắp đặt để bàn, treo tường, khung giá tập trung, DIN-rail
Tiêu thụ điện năng cực thấp, nhiệt thấp, hiệu suất ổn định
Hỗ trợ kiểm soát luồng và giảm gói tin quảng bá
Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z |
Tốc độ | Cổng Ethernet: 10/100/1000M; Cổng Quang: 1.25G |
Điều khiển luồng | Full duplex: flow control; Half duplex: back pressure |
Cổng Ethernet | Số cổng: 1 Giao diện kết nối: RJ45 Khoảng cách truyền: 100m |
Cổng Quang | Số cổng: 1 Giao diện kết nối: Mặc định SC, tùy chọn FC/ST Bước sóng quang: MMF 850nm, SMF: 1310nm, Bi-di 1310/1550nm Khoảng cách truyền: MMF 550Km, SMF 20/40/80/100/120Km, Bi-di 20/40/80/100Km |
LED chỉ thị | PWR (power supply); FL/A (optical link/action) FDX (FX full duplex), TL/A (twisted pairs link/action) 100 (100M transmission rate of twisted pairs), 1000 (100M transmission rate of twisted pairs) |
Nguồn cấp | Nguồn làm việc: DC5V 1A Nguồn cấp AC: 100V~ AC240V sang 5V1A hoặc nguồn DC: -36~-72V sang 5V1A Tùy chọn nguồn bên ngoài hoặc nguồn trong thiết bị |
Tiêu hao nguồn | <3W |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ làm việc : -10 đến 55ºC Nhiệt độ lưu trữ: -40 đến 85ºC Độ ẩm trung bình: 5% đến 95%, không ngưng tụ |
Kích thước | External: 94mmx70mm*26mm Internal: 140mmx110mmx30mm |
Trọng lượng | External : 0.4kg Internal: 0.5kg |
Thông tin đặt hàng
Model | Tốc độ | Quang | Bước sóng | Giao diện | Khoảng truyền | Nguồn cấp |
MC13111-2 | 10/100/1000M | MMF | 850nm | SC | 550m | Ex.AC220V |
MC13211-20 | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | SC | 20km | Ex.AC220V |
MC13211-40 | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | SC | 40km | Ex.AC220V |
MC13511-20 | 10/100/1000M | Bi-di | TX1310/RX1550nm | SC | 20km | Ex.AC220V |
MC13711-20 | 10/100/1000M | Bi-di | TX1550/RX1310nm | SC | 20km | Ex.AC220V |
MC13511-40 | 10/100/1000M | Bi-di | TX1310/RX1550nm | SC | 40km | Ex.AC220V |
MC13711-40 | 10/100/1000M | Bi-di | TX1550/RX1310nm | SC | 40km | Ex.AC220V |
MC33111-2 | 10/100/1000M | MMF | 850nm | SC | 550m | Ex.DC48V |
MC33211-20 | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | SC | 20km | Ex.DC48V |
MC33211-40 | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | SC | 40km | Ex.DC48V |
MC33511-20 | 10/100/1000M | Bi-di | TX1310/RX1550nm | SC | 20km | Ex.DC48V |
MC33711-20 | 10/100/1000M | Bi-di | TX1550/RX1310nm | SC | 20km | Ex.DC48V |
MC33511-40 | 10/100/1000M | Bi-di | TX1310/RX1550nm | SC | 40km | Ex.DC48V |
MC33711-40 | 10/100/1000M | Bi-di | TX1550/RX1310nm | SC | 40km | Ex.DC48V |
Mô hình ứng dụng
Reviews
There are no reviews yet.