Bộ chuyển đổi 110Vdc sang 220Vac 1~10KVA
WMX-DSA XXXX-110 series là dòng thiết bị chuyển đổi nguồn điện DC/AC hay còn gọi là Telecom Inverter, giúp chuyển đổi nguồn điện từ nguồn một chiều 110VDC sang 220VAC xoay chiều, gồm các loại: 1KVA, 2KVA, 3KVA, 4KVA, 5KVA, 6KVA, 8KVA và 10KVA.
Bộ chuyển đổi nguồn inverter DC/AC thiết kế áp dụng công nghệ chuyển đổi tần số cao và có nhiều tính năng ưu việt, bao gồm ổn định điện áp chính xác cao, nhiễu đầu ra thấp, khả năng chống nhiễu mạnh, âm thanh nhỏ, trọng lượng nhẹ, hình thức bên ngoài đẹp… Được sử dụng nhiều trong viễn thông, các trạm điện …ở những nơi không có nguồn điện AC, chỉ có nguồn điện DC từ ác quy, pin, ups …nhằm chuyển đổi để cung cấp nguồn cho các thiết bị điện sử dụng nguồn 220VAC.
Chức năng chính
WMX-DSAXXXX-110 | 1000-110 | 2000-110 | 3000-110 | 4000-110 | 5000-110 | 6000-110 | 8000-110 | 10000-110 |
Nguồn vào DC | ||||||||
Voltage đầu vào/VDC | 110Vdc | |||||||
Cường độ dòng điện/A | 9A | 18A | 27A | 36A | 45A | 55A | 73A | 91 |
Dải điện áp Voltage vào | DC shut down voltage : ≤90V ; ≥135 V DC start up voltage range : 104V~131V |
|||||||
Tiếng ồn | ≤10% | |||||||
AC Bypass đầu vào | ||||||||
Voltage sai số cho phép (VAC) | 120Vac±20% hoặc 220Vac±20% hoặc 230Vac±20% | |||||||
Cường độ dòng điện /A | 5A | 9.1A | 13.6A | 18.2A | 22.7A | 27.3A | 36.4A | 45.4A |
Thời gian chuyển đổI bỏ qua/MS | ≤5ms | |||||||
Nguồn ra AC | ||||||||
Công suất đầu ra/KVA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA |
Công suất đầu ra định mức/W | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W | 6400W | 8000W |
Điện áp và tần số đầu ra định mức | 120/ 220/230Vac,50Hz/60HZ | |||||||
Cường độ dòng điện đầu ra/A | 3.6A | 7.2A | 10.8A | 14.5A | 18.1A | 21.8A | 29A | 31.8A |
Độ chính xác điện áp đầu ra / V | 220/230Vac±1.5% | |||||||
Độ chính xác tần số đầu ra / Hz | 50hz±0.1%/ 60hz±0.1% | |||||||
Tỷ lệ biến dạng dạng sóng (THD) | ≤3%(Linear load) | |||||||
Dynamic Response | 5%(Load 25%←→100%) | |||||||
Hệ số công suất/PF | 0.8 | |||||||
Khả năng quá tải | 100%-120% 60 seconds 121%-150% 10 seconds |
|||||||
Hiệu xuất | ≥85%(80% Resistive load) | |||||||
Bỏ qua thời gian chuyển đổi / MS | ≤5ms | |||||||
Môi trường làm việc | ||||||||
Cường độ cách điện đầu vào/ra | 1500Vac, 1min | |||||||
Tiếng ồn/1m | ≤40dB | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | -25℃~+50℃ | |||||||
Độ ẩm trung bình | 0~90%,no cooling | |||||||
Độ cao /m | ≤1000M | |||||||
Chế độ bảo vệ | ||||||||
Chức năng bảo vệ | Điện áp đầu vào thấp, bảo vệ quá áp đầu vào; bảo vệ quá tải đầu ra, bảo vệ ngắn mạch đầu ra | |||||||
Kích thước | 482*347*88mm | 482*430*88mm | 482*480*176mm | |||||
Khối lượng/kg | 9kg | 10kg | 10kg | 12kg | 13kg | 13kg | 20kg | 22kg |
Kích thước gói/mm | 580*520*240mm | 590*590*240mm | 590*570*420 mm | |||||
Trọng lượng/kg | 11kg | 11kg | 11kg | 13kg | 14kg | 15kg | 30kg | .30kg |
Reviews
There are no reviews yet.