Inverter công nghiệp 110VDC sang 220VAC YK-DA-WD
YK-DA-WD Inverter công nghiệp hay biến tần công nghiệp giúp chuyển đổi nguồn điện 110VDC sang 220VAC. Bộ chuyển đổi nguồn công nghiệp / Biến tần công nghiệp được thiết kế sử dụng công nghệ điều khiển SPWM và CUP tiên tiến. Mạch chính sử dụng các mô đun nguồn nhập khẩu khác nhau. Với các tính năng nổi bật: độ tin cậy cao, chức năng bảo vệ hoàn hảo, độ méo dạng sóng thấp, chi phí thấp …/
Bộ chuyển đổi nguồn điện công nghiệp / Inverter công nghiệp được sử dụng nhiều trong ngành viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa, trong các trung tâm máy tính máy chủ và các trạm điện/ trạm biến áp ..ở những nơi chỉ có nguồn 110VDC cần chuyển đổi sang nguồn 220VAC cho các thiết bị điện xoay chiều.
Chức năng chính biến tần/inverter công nghiệp
Bộ chuyển đổi nguồn điện 110VDC sang 220VAC sử dụng công nghệ điều khiển SPWM và CUP tiên tiến
Độ tin cậy cao, khả năng cách ly điện đầu vào/ra, an toàn và hiệu quả cao, méo dạng sóng thấp
Chức năng bảo vệ hoàn hảo
Bảo vệ quá tải đầu ra
Bảo vệ kết nối ngược đầu vào
Bảo vệ quá áp đầu ra
Bảo vệ điện áp dưới mức đầu vào
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra
Bảo vệ quá áp đầu vào
Switch tự động bypass, hoạt động không bị gián đoạn
Gồm các sản phẩm chính:
Biến tần / inverter công nghiệp chuyển đổi 48VDC sang 220VAC 1-50KVA
Biến tần / inverter công nghiệp chuyển đổi 110VDC sang 220VAC 1-50KVA
Biến tần / inverter công nghiệp chuyển đổi 220VDC sang 220VAC 1-50KVA
Thông số kỹ thuật
YK-DA-WD** Series | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 |
Dung lượng KVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 |
110VDC đầu vào | |||||||||
Điện áp vào | 220Vac±20%,50Hz±10% | ||||||||
Dải DC đầu vào | 95Vdc~150Vdc | ||||||||
Nguồn DC vào | 90Vdc~150Vdc | ||||||||
Điện áp vào định mức(Vdc) | 110VDC | ||||||||
Dòng điện vào(A) | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 86 | 128 | 171 |
Dải điện áp DC vào | 190Vdc~300Vdc | ||||||||
220AC đầu ra | |||||||||
Rated output current(A) | 7 | 14 | 21 | 29 | 36 | 43 | 72 | 109 | 145 |
Rated output power(KW) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 8.0 | 12 | 16 |
Rated output voltage and frequency | 220Vac±20%;220Vac±2%(Inverter Status);50Hz±1% | ||||||||
Hệ số công suất(PF) | 0.8 | ||||||||
Sóng đầu ra | sine wave | ||||||||
Tỉ lệ biến dạng sóng(THD) | ≤3% | ||||||||
Dynamic load voltage transients | ±5%(Load 0 ~ 100% jump) | ||||||||
Quá tải | (125 ~ 150%) change to the bypass automatically after 30 seconds and it will recover until the load is normal when it work more than 150%, 200ms ,it will change to the bypass and can not be restored any more | ||||||||
Hiệu xuất đầy tải | ≥99% or ≥85% (Inverter Status); | ||||||||
Thời gian bỏ qua chuyển đổi | ≤6ms | ||||||||
Chế độ bảo vệ | Overload, battery low-voltage, under voltage, overvoltage, system wrong | ||||||||
Điều kiện làm việc | |||||||||
Cường độ cách điện | Insulating intensity | ||||||||
Làm mát | Cooling | ||||||||
Độ cao(1m) | noise(1m) | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động(℃) | Operating temperature(℃) | ||||||||
Độ ẩm trung bình | Related humility | ||||||||
Độ cao (M) | Altitude (M) | ||||||||
Kích thước mở rộng | |||||||||
Rack 19inch hoặc tùy chọn loại độc lập |
Reviews
There are no reviews yet.