Bộ chuyển đổi nguồn 24VDC sang 48VDC
YK-DD24S48**là dòng thiết bị chuyển đổi nguồn điện DC/DC chuyển đổi nguồn từ 24VDC sang 48VDC, gồm các model YK-DD24S4810, YK-DD24S4820, YK-DD24S4830, YK-DD24S4840 tương ứng với các mức điện áp 10A, 20A, 30A, 40A.
Bộ chuyển đổi nguồn áp dụng công nghệ chuyển đổi tần số cao và có nhiều tính năng ưu việt, bao gồm ổn định điện áp chính xác cao, nhiễu đầu ra thấp, khả năng chống nhiễu mạnh, âm thanh nhỏ, trọng lượng nhẹ, hình thức bên ngoài đẹp…
Được sử dụng nhiều trong viễn thông, các trạm điện …nhằm chuyển đổi cung cấp nguồn cho các thiết bị điện 48VDC. Dải điện áp đầu vào 20-30VDC, đầu ra 40~60VDC, kích thước 482*300*88MM, chuẩn cài đặt RACK 19inch 2U, trọng lượng 9.0Kg.
Thông số bộ chuyển đổi nguồn DC/DC
Model | Series | Điện áp |
YK-DD220S48** | 220VDC sang 48VDC | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A |
YK-DD220S24** | 220VDC sang 24VDC | 10A、20A、30A、40A、50A、60A、80A、100A |
YK-DD220S110** | 220VDC sang 110VDC | 5A, 10A、15A、20A |
YK-DD110S24** | 110VDC sang 24VDC | 10A、20A、30A、40A、50A、60A |
YK-DD110S48** | 110VDC sang 48VDC | 10A、20A、30A、40A、50A、60A |
YK-DD110S220** | 110VDC sang 220VDC | 5A、10A |
YK-DD48S24** | 48VDC sang 24VDC | 10A、20A、30A、40A、50A |
YK-DD48S220** | 48VDC sang 220VDC | 5A、10A |
YK-DD48S110** | 48VDC sang 110VDC | 10A、20A |
YK-DD24S48** | 24VDC sang 48VDC | 10A、20A、30A、40A |
YK-DD24S110** | 24VDC sang 110VDC | 10A |
Tất cả các bộ chuyển đổi nguồn DC/DC đều hỗ trợ nhiều thiết bị kết nối song song, công suất đầu ra lớn |
Thông tin đặt hàng
Model | Điện áp vào | Điện áp ra | Dòng điện | Số kênh | Kênh nguồn | Kích thước |
Bộ chuyển đổi nguồn 220VDC sang 48VDC | ||||||
YK-DD220S4810 | DC220V | DC48V | 10A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD220S4820 | DC220V | DC48V | 20A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD220S4830 | DC220V | DC48V | 30A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD220S4840 | DC220V | DC48V | 40A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD220S4850 | DC220V | DC48V | 50A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD220S4860 | DC220V | DC48V | 60A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD220S4880 | DC220V | DC48V | 80A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD220S48100 | DC220V | DC48V | 100A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
Bộ chuyển đổi nguồn 220VDC sang 24VDC | ||||||
YK-DD220S2410 | DC220V | DC24V | 10A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD220S2420 | DC220V | DC24V | 20A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD220S2430 | DC220V | DC24V | 30A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD220S2440 | DC220V | DC24V | 40A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD220S2450 | DC220V | DC24V | 50A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD220S2460 | DC220V | DC24V | 60A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
Bộ chuyển đổi nguồn 220VDC sang 110VDC | ||||||
YK-DD220S1105 | DC220V | DC110V | 5A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD220S11010 | DC220V | DC110V | 10A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD220S11020 | DC220V | DC110V | 20A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
Bộ chuyển đổi nguồn 110VDC sang 48VDC | ||||||
YK-DD110S4810 | DC110V | DC48V | 10A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD110S4820 | DC110V | DC48V | 20A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD110S4830 | DC110V | DC48V | 30A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD110S4840 | DC110V | DC48V | 40A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD110S4850 | DC110V | DC48V | 50A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD110S4860 | DC110V | DC48V | 60A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
Bộ chuyển đổi nguồn 110VDC sang 220VDC | ||||||
YK-DD110S2205 | DC110V | DC220V | 5A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD110S2210 | DC110V | DC220V | 10A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
Bộ chuyển đổi nguồn 110VDC sang 24VDC | ||||||
YK-DD110S2410 | DC110V | DC24V | 10A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD110S2420 | DC110V | DC24V | 20A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD110S2430 | DC110V | DC24V | 30A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD110S2440 | DC110V | DC24V | 40A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD110S2450 | DC110V | DC24V | 50A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD110S2460 | DC110V | DC24V | 60A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
Bộ chuyển đổi nguồn 48VDC sang 24VDC | ||||||
YK-DD48S2410 | DC48V | DC24V | 10A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD48S2420 | DC48V | DC24V | 20A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD48S2430 | DC48V | DC24V | 30A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD48S2440 | DC48V | DC24V | 40A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD48S2450 | DC48V | DC24V | 50A | 1/2 channel | 0/1 channel | 4U |
Bộ chuyển đổi nguồn 48VDC sang 110VDC | ||||||
YK-DD48S11010 | DC48V | DC110V | 10A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD48S11020 | DC48V | DC110V | 20A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
Bộ chuyển đổi nguồn 48VDC sang 220VDC | ||||||
YK-DD48S2205 | DC48V | DC220V | 5A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
YK-DD48S22010 | DC48V | DC220V | 10A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
Bộ chuyển đổi nguồn 24VDC sang 48VDC | ||||||
YK-DD24S4810 | DC24V | DC48V | 10A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD24S4820 | DC24V | DC48V | 10A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD24S4830 | DC24V | DC48V | 30A | 2/4 channel | 0/2 channel | 2U |
YK-DD24S4840 | DC24V | DC48V | 40A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
Bộ chuyển đổi nguồn 24VDC sang 110VDC | ||||||
YK-DD24S10010 | DC24V | DC110V | 10A | 1/2 channel | 0/1 channel | 2U |
Thông số kỹ thuật
Model YK-DD24S48** Series |
24S4810 | 24S4815 | 24S4820 | 24S4830 | 24S4840 | |
Điện áp vào | 24VDC | |||||
Dải điện áp vào | 20~30VDC | |||||
Điện áp ra | 48VDC | |||||
Dải điện áp ra | 40~60VDC | |||||
Dòng điện | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | |
Load regulation | ≤0.2% | |||||
Power grid regulation | ≤0.1% | |||||
Degree of imbalance for equalized current | ≤±5% | |||||
Phone weighted noise voltage | ≤2mV(CCITT) | |||||
Peak—peak noise | ≤150mV | |||||
Wide frequency noise | ≤50mV | |||||
Tiếng ồn | ≤20mV | |||||
Hiệu suất | ≧83% | |||||
Dynamic response | 20% ~ 100% step load≤200Restoring time≤100uS | |||||
Nhiệt độ làm việc | -5 đến 45℃ | |||||
Chế độ làm mát | Temperature control wind cooling | |||||
MTBF | 100,000 giờ | |||||
Dạng đầu ra | Screw terminal | Cylindrical terminal | ||||
Dimension | 482*300*88mm/482*240*88mm | 482*350*88mm | ||||
Trọng lượng | 9kg | 9.5kg |
Reviews
There are no reviews yet.