Rectifier 48vdc 90A 2U
Dải điện áp đầu vào AC: 90VAC-285VAC
Dải điện áp đầu vào DC: 100DC-400VDC
Dòng điện đầu vào tối đa: 20A
Dải tần số đầu vào: 45Hz-66Hz
Hệ số công suất: ≥0,99
Hiệu quả: ≥92%
Điện áp đầu ra định mức: 48VDC
Dải điện áp đầu ra định mức: 43VDC- 58VDC
Dòng định mức đầu ra: 0A-90A
Kích thước nhỏ, chiều cao 2U, 3 mô-đun chỉnh lưu 30A
Lựa chọn mô-đun nguồn: 10A, 15A, 20A, 30A
Cài đặt theo chuẩn 19 inch
Có thể cải thiện việc giám sát và quản lý và quản lý pin nguồn
Cung cấp giao diện truyền thông RS485
1 kênh tải đầu ra, 1 kênh battery đầu vào
Chức năng chống ngược pin nguồn
Theo chức năng điện
Có thể hỗ trợ thay thế nóng
Chức năng ngủ tiết kiệm năng lượng
Thiết kế riêng biệt với bộ chống sét (tùy chọn)
Nguồn cung cấp của hệ thống chỉnh lưu tủ Rack 48VDC 90A 2U có thể được lắp đặt độc lập trên bất kỳ giá đỡ 19 inch nào
Thông số kỹ thuật
Một hệ thống chỉnh lưu – Rectifier đầy đủ bao gồm các mục sau | |||
No. | QTY | Item name | Noted |
1 | 1pc | Rack Mount | 1U/2U/3U**11U or cabinet option |
2 | 1pc | Monitor Module | With LCD or without LCD Display option |
3 | *pc | Rectifier Module | 10A/20A/30A/50A option *mean different QTY. for Example 2/3/4/5/6…pc. |
4 | 1pc | DC Distribution | Stand alone DC Distribution or build in the system option |
Phạm vi tùy chỉnh
Model | Rectifier module | Monitor module | Load channel | Battery channel | Rack |
YK-GPE4820 | 2×10A | 1 | 1 channel | 1 channel | 1U |
YK- GPE4830 | 2×15A | 1 | 1 channel | 1 channel | 1U |
YK-GPE4840 | 2×20A | 1 | 1 channel | 1 channel | 1U |
YK-GPE4860 | 2×30A | 1 | 1 channel | 1 channel | 1U |
YK-GPE4860 | 2×30A | 1 | 4 channel | 1 channel | 2U |
YK-GPE4890 | 3×30A | 1 | 4 channel | 1 channel | 2U |
YK-GPE48120 | 4×30A | 1 | 5 channel | 1-2 channel | 3U |
YK-GPE48150 | 5×30A | 1 | 5 channel | 1-2 channel | 3U |
YK-GPE48200 | 4×50A | 1 | 10 channel | 1-2 channel | 6U |
Thông số kỹ thuật
Dải điện áp đầu vào AC | 90VAC-285VAC |
Dải điện áp đầu vào DC | 100DC-400VDC |
Dòng điện đầu vào tối đa | 20A |
Dải tần số đầu vào | 45Hz-66Hz |
Hệ số công suất | ≥0.99 |
Hiệu suất | ≥92% |
Điện áp đầu ra định mực | 48VDC |
Dải điện áp đầu ra định mực | 43VDC-58VDC |
Định mức đầu ra | 0A-90A |
Regulation accuracy | ≤±0.6 |
Peak to peak | ≤200mV |
Equal current | ≤5% |
Kích thước | 482.6mm*44*280mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.