Thiết bị ghép kênh SDH/MSTP H9MO-LMFE
H9MO-LMFE là thiết bị cung cấp dịch vụ, hiệu quả cao, chi phí thấp, thiết kế nhỏ gọn (chỉ cao 1U), nền tảng STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSTP được thiết kế cho các ứng dụng trong các mạng truy nhập, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền dẫn lưu lượng TDM truyền thống và các lưu lượng dữ liệu mới phát triển của các nhà cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả nhất.
H9MO-LMFE là 1 thiết bị SDH sử dụng card, nhỏ gọn. Nó có thể sử dụng như 1 nút đa dịch vụ SDH ADM trong mạng ring hoặc mesh. Một khung H9MO-LMFE cao 1U rộng 19” có 8 khe, với 2 khe dành cho nguồn cung cấp DC(1+1)/AC, 1 khe cho card quản lý mạng, 1 khe cho đường uplink STM-1/STM-4/STM-16, và 4 khe còn lại dành cho các dịch vụ (STM-1/ STM-4/STM-16, Ethernet, E1, E3/DS3, V.35…).
Các chức năng chính của thiết bị ghép kênh H9MO-LMFE
Hỗ trợ bảo vệ SNCP, MSP 1+1
Kênh quản lý có thể là DCC/E1/VC12
Hỗ trợ lên tới STM-16
Hỗ trợ kiểm tra tỉ lệ lỗi bit E1
Hỗ trợ đồng hồ đồng bộ
Dịch vụ Ethernet hỗ trợ đóng gói GFP, kết nối ảo VC12 và LCAS, P VLAN và 801.1Q VLAN
Ma trận kết nối chéo dung lượng lớn với kết nối chéo tối đa 96*VC-4 VC-4 hoặc kết nối chéo tối đa 32*VC-4 VC-12 hoặc VC-3
32 điểm Ethernet từ xa qua tập hợp8*E1
132 điểm Ethernet từ xa qua tập hợp 1*E1
32 đường Ethernet qua SDH
Thông số kỹ thuật
Giao diện SDH | Tối đa | STM-1 | 2 giao diện quang tập trung + 8 giao diện nhánh quang STM-1 |
STM-4 | 2 giao diện quang tập trung STM-4, SFP | ||
STM-16 | 2 giao diện quang tập trung STM-16, SFP | ||
Giao diện quang | SC/UPC hoặc SFP | ||
Thông số | S-1.1, S1.2, L-1.1, L-1.2, S4.1, S4.2, L4.1, L4.2, S16.1, S16.2, L16.1, L16.2 | ||
Hỗ trợ giao diện sợi quang đơn 2 chiều | |||
Card dịch vụ | PWR01 | Card nguồn DC -48V, dự phòng 1+1 | |
PWR02A | Card nguồn AC ~220V | ||
PWR02B | Card nguồn AC ~110V | ||
NM02 | Card quản lý EMS | ||
OX01 | Card quang tập trung 2 STM-1 | ||
OX01S | Card quang tập trung 2 STM-1 | ||
OX04 | Card quang tập trung 2 STM-4 | ||
OX16 | Card quang tập trung STM-16 | ||
EX01 | Card điện tập trung 2 STM-1 | ||
OS01 | Card nhánh quang 2 STM-1, SC hoặc FC | ||
OS01S | Card nhánh quang 2 STM-1, SFP | ||
OS02 | Card nhánh quang 2 STM-1 + 2 Ethernet | ||
OS02A | Card nhánh quang 2 STM-1 + 2 Ethernet riêng biệt | ||
OS03 | Card nhánh quang 1 STM-1 + 1Ethernet | ||
OS04A | Card nhánh quang 2 STM-4 | ||
OP02 | Card PDH 2×E1+1×V.35 | ||
OP03 | Card PDH 2×E1~1×100Base-Tx | ||
OP05 | Card PDH 4×E1~1×100Base-Tx | ||
Card dịch vụ | OP06 | Card PDH 4×E1 | |
EP01 | 24×E1(75Ω hoặc 120Ω RJ45, chiếm 2 khe) | ||
EP01A | 24×E1(120Ω ,DB60) | ||
EP03 | 12×E1(75Ω hoặc 120Ω RJ45 ) | ||
EP03A | 12×E1( 120Ω , DB60 ) | ||
EP02 | 1×E3/DS3 | ||
FE01 | 4 FE qua 4 trung kế VCG (EoS) | ||
FE02 | 4 Fx qua 4 trung kế VCG (EoS), SFP | ||
FE04 | 4 FE qua 1~16E1 (EoE) | ||
FE05 | 4 Fx qua 1~16E1(EoE), SFP | ||
FE06 | Card tập trung Ethernet, EOS, tỉ lệ tập trung 8:2; 2 cổng FE | ||
FE06A | Card tập trung Ethernet, EOS, tỉ lệ tập trung 4:1; 1 cổng FE | ||
FE07 | Card tập trung Ethernet, EOE,tỉ lệ tập trung 8:2; 2 cổng FE | ||
GX01 | Card tập trung Ethernet, EOS, tỉ lệ tập trung 8:1; 1 cổng GE | ||
GX01A | Card tập trung Ethernet, EOS, tỉ lệ tập trung 8:1, 1 cổng GE điện hoặc quang | ||
GX02 | Card tập trung Ethernet, EOE, tỉ lệ tập trung 8:1; 1 cổng GE | ||
GX02A | Card tập trung Ethernet, EOE, tỉ lệ tập trung 8:1; 1 cổng GE điện hoặc quang | ||
ED01 | Card 2×V.35 (frame hoặc unframe) | ||
DX01 | Kết nối chéo VC-4/VC-3/VC-12 | ||
DX02 | Kết nối chéo full E1 DS0 | ||
LA01 | Card đồng hồ đồng bộ ngoài và kênh thoại nghiệp vụ | ||
DSL01 | 1 FE qua VC-12 + 1 đường truy nhập thuê bao số | ||
Giao diện PDH | E1 tối đa | 96 E1 | |
E3/DS3 tối đa | 4 E3/DS3 | ||
Ethernet | Giao diện | 10/100Base-Tx hoặc 100Base-Tx, tương thích với IEEE 802.3 | |
Giao diện FE tối đa | 16 cổng FE (hỗ trợ 4 card FE01 hoặc FE02) | ||
Đóng gói dữ liệu | Tương thích với chuẩn ITU-T G.7041 (VCAT, GFP, LCAS) | ||
V.35 | Giao diện tối đa | 28 giao diện V.35 (frame hoặc unframe) DCE/DTE | |
Dung lượng kết nối chéo | Uplink STM-1 | Bậc cao: 20×20 VC-4
Bậc thấp: 1260×1260 VC12 |
|
Uplink STM-4 | Bậc cao: 32×32 VC-4
Bậc thấp: 2016×2016 VC12 |
||
Uplink STM-16 | Bậc cao: 96×96 VC-4
Bậc thấp: 1260×1260 VC12 |
||
Quản lý | Giao diện | 10/100Base-Tx | |
Giao diện EOW | Chuẩn RJ11 | ||
Kích thước | Chiều dài 440mm× chiều rộng 280mm× chiều cao 44mm | ||
Nguồn | Nguồn cung cấp | -48DC hoặc nguồn kép | |
Điện năng tiêu thụ | ≤40W | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 0°C~50°C | |
Độ ẩm | ≤90 % (không ngưng tụ) | ||
Trọng lượng | ≤3.5kg |
Mô hình ứng dụng
Reviews
There are no reviews yet.