Module quang tương thích Arista SFP-10G-DZ
OPD10G-xx80DCR-ARI là thiết bị thu phát quang SFP với chi phí và hiệu suất cao hỗ trợ chuyển đổi giao diện Giga Ethernet qua Quang 10G DWDM SFP + ZR. Tương thích với các thiết bị chuẩn MSA.
Module quang OPD10G-xx80DCR-ARI được thiết kế, thử nghiệm để có thể làm việc được với switch Arista tương đương model Arista SFP-10G-DZ-xx.xx 10GBASE-DWDM SFP + 80km nhưng giá thành thấp hơn nhiều, chất lượng và độ ổn định.
Chức năng chính
Chức năng giống module Arista SFP-10G-DZ
Liên kết dữ liệu 10.5Gb/s
Khoảng cách truyền 80Km cáp 9/125µm SMF
Khoảng cách kênh 100 GHz
Tương thích chuẩn SFP MSA
Giao diện điện tương thích SFF-8472
Sử dụng với DWDM MUX / DEMUX
Giao diện kết nối LC duplex
Hỗ trợ chức năng DDM
Tiêu thụ điện năng thấp, nguồn 3.3V
Tuân thủ RoHS và lead-free
Thông số kỹ thuật
Model | SFP-10G-DZ-xx.xx | OPD10G-xx80DCR-ARI | |
Loại | DWDM SFP+ | Tốc độ truyền | 10Gb/s |
Bước sóng | 100GHz 1528.77~1563.86nm | Loại sợi quang | SMF |
Khoảng truyền | 80KM | Thành phần Quang | DWDM EML/PIN |
Nguồn truyền | 0 ~ 5 dBm | Tỷ lệ | > 8.2 dB |
Độ nhạy | < -24 dBm | Nhận đầy tải | > -7 dBm |
Đầu nối | LC duplex | Giám sát chẩn đoán kỹ thuật số – DDM | Có |
Nhiệt độ | Làm việc: 0°C đến 70°C Lưu trữ: -40°C đến 85°C |
Trọng lượng | 0.025 kg |
Ứng dụng | Chuyển đổi giao diện Quang SFP – Điện RJ45 10G | Tuân thủ | IEC/EN 61000-4-2,IEC-60825 FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11 RoHS, GR-253-CORE |
Switch Arista tương thích
- Arista 7050S
• Arista 7050QX-32_32S
• Arista 7050T - Arista 7280SE
• Arista 7280R3
• Arista 7260X
• Arista 7124FX - Arista 7500R
• Arista 7060X
• Arista 712
Thông tin đặt hàng
OEM Part No | OPTCORE Part No | Description | ITU Ch. | Frequency (THz) |
Wavelength (nm) |
SFP-10G-DZ-63.86 | OPD10G-1780DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1563.86nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 17 | 191.7 | 1563.86 |
SFP-10G-DZ-63.05 | OPD10G-1880DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1563.05nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 18 | 191.8 | 1563.05 |
SFP-10G-DZ-62.23 | OPD10G-1980DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1562.23nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 19 | 191.9 | 1562.23 |
SFP-10G-DZ-61.42 | OPD10G-2080DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1561.42nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 20 | 192.0 | 1561.42 |
SFP-10G-DZ-60.61 | OPD10G-2180DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1560.61nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 21 | 192.1 | 1560.61 |
SFP-10G-DZ-59.79 | OPD10G-2280DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1559.79nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 22 | 192.2 | 1559.79 |
SFP-10G-DZ-58.98 | OPD10G-2380DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1558.98nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 23 | 192.3 | 1558.98 |
SFP-10G-DZ-58.17 | OPD10G-2480DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1558.17nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 24 | 192.4 | 1558.17 |
SFP-10G-DZ-57.36 | OPD10G-2580DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1557.36nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 25 | 192.5 | 1557.36 |
SFP-10G-DZ-56.55 | OPD10G-2680DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1556.55nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 26 | 192.6 | 1556.55 |
SFP-10G-DZ-55.75 | OPD10G-2780DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1555.75nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 27 | 192.7 | 1555.75 |
SFP-10G-DZ-54.94 | OPD10G-2880DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1554.94nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 28 | 192.8 | 1554.94 |
SFP-10G-DZ-54.13 | OPD10G-2980DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1554.13nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 29 | 192.9 | 1554.13 |
SFP-10G-DZ-53.33 | OPD10G-3080DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1553.33nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 30 | 193.0 | 1553.33 |
SFP-10G-DZ-52.52 | OPD10G-3180DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1552.52nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 31 | 193.1 | 1552.52 |
SFP-10G-DZ-51.72 | OPD10G-3280DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1551.72nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 32 | 193.2 | 1551.72 |
SFP-10G-DZ-50.92 | OPD10G-3380DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1550.92nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 33 | 193.3 | 1550.92 |
SFP-10G-DZ-50.12 | OPD10G-3480DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1550.12nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 34 | 193.4 | 1550.12 |
SFP-10G-DZ-49.32 | OPD10G-3580DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1549.32nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 35 | 193.5 | 1549.32 |
SFP-10G-DZ-48.51 | OPD10G-3680DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1548.51nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 36 | 193.6 | 1548.51 |
SFP-10G-DZ-47.72 | OPD10G-3780DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1547.72nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 37 | 193.7 | 1547.72 |
SFP-10G-DZ-46.92 | OPD10G-3880DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1546.92nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 38 | 193.8 | 1546.92 |
SFP-10G-DZ-46.12 | OPD10G-3980DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1546.12nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 39 | 193.9 | 1546.12 |
SFP-10G-DZ-45.32 | OPD10G-4080DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1545.32nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 40 | 194.0 | 1545.32 |
SFP-10G-DZ-44.53 | OPD10G-4180DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1544.53nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 41 | 194.1 | 1544.53 |
SFP-10G-DZ-43.73 | OPD10G-4280DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1543.73nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 42 | 194.2 | 1543.73 |
SFP-10G-DZ-42.94 | OPD10G-4380DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1542.94nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 43 | 194.3 | 1542.94 |
SFP-10G-DZ-42.14 | OPD10G-4480DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1542.14nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 44 | 194.4 | 1542.14 |
SFP-10G-DZ-41.35 | OPD10G-4580DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1541.35nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 45 | 194.5 | 1541.35 |
SFP-10G-DZ-40.56 | OPD10G-4680DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1540.56nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 46 | 194.6 | 1540.56 |
SFP-10G-DZ-39.77 | OPD10G-4780DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1539.77nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 47 | 194.7 | 1539.77 |
SFP-10G-DZ-38.98 | OPD10G-4880DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1538.98nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 48 | 194.8 | 1538.98 |
SFP-10G-DZ-38.19 | OPD10G-4980DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1538.19nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 49 | 194.9 | 1538.19 |
SFP-10G-DZ-37.40 | OPD10G-5080DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1537.4nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 50 | 195.0 | 1537.40 |
SFP-10G-DZ-36.61 | OPD10G-5180DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1536.61nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 51 | 195.1 | 1536.61 |
SFP-10G-DZ-35.82 | OPD10G-5280DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1535.82nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 52 | 195.2 | 1535.82 |
SFP-10G-DZ-35.04 | OPD10G-5380DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1535.04nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 53 | 195.3 | 1535.04 |
SFP-10G-DZ-34.25 | OPD10G-5480DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1534.25nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 54 | 195.4 | 1534.25 |
SFP-10G-DZ-33.47 | OPD10G-5580DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1533.47nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 55 | 195.5 | 1533.47 |
SFP-10G-DZ-32.68 | OPD10G-5680DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1532.68nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 56 | 195.6 | 1532.68 |
SFP-10G-DZ-31.90 | OPD10G-5780DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1531.90nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 57 | 195.7 | 1531.90 |
SFP-10G-DZ-31.12 | OPD10G-5880DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1531.12nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 58 | 195.8 | 1531.12 |
SFP-10G-DZ-30.33 | OPD10G-5980DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1530.33nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 59 | 195.9 | 1530.33 |
SFP-10G-DZ-29.55 | OPD10G-6080DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1529.55nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 60 | 196.0 | 1529.55 |
SFP-10G-DZ-28.77 | OPD10G-6180DCR | 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver, 1528.77nm, 80km, LC, DOM, 0~70°C | 61 | 196.1 | 1528.77 |
Reviews
There are no reviews yet.